4,9 kW, 82 % de rendement et une chaleur qui se prolonge après l’extinction : le 4540 se décline en plusieurs hauteurs.
En acier et fonte, le HWAM 4540 est un poêle à bois de 4,9 kW classé A+, avec accumulation de chaleur et régulation HWAM Autopilot.
| Puissance | 4,9 kW |
|---|---|
| Rendement | 82 % |
| Classe énergétique | A+ |
| Label | Flamme Verte 7 étoiles |
| Consommation de bois | 1,15 kg/h à puissance nominale |
| Longueur des bûches | jusqu'à 30 cm |
| Dimensions (H × L × P) | 114,3 × 50 × 40,6 cm |
| Poids | 119 kg |
| Sortie de fumée | Ø 150 mm, par le dessus ou l'arrière |
| Prise d'air | Ø 100 mm, raccordable à l'air extérieur |
| Étanchéité | Appareil étanche |
| Efficacité énergétique saisonnière | 72 % |
| Émissions de particules | 24 mg/Nm³ (à 13 % d'O₂) |
| Distances de sécurité aux matériaux combustibles | 1100 mm devant, 400 mm sur les côtés, 100 mm à l'arrière |
| Distribution d'air chaud | Opti air |
| Source | Fiche technique HWAM « 4540 » (PDF, dossier technique publié par Cheminées Seguin) et page produit https://www.cheminees-seguin.com/poeles-a-bois/4540c/, consultée le 21/10/2026. |
Avant toute installation, nous analysons votre situation pour définir la solution adaptée à votre usage et à votre budget.
Pose et mise en service dans le respect des normes en vigueur, par une entreprise qualifiée QualiBois RGE.
Contrôles réguliers et vérifications techniques pour préserver le rendement et la longévité de votre appareil.
Nous vous aidons à identifier les aides auxquelles vous pouvez prétendre et à constituer les dossiers.
Décrivez votre projet : nous vous rappelons pour en parler et préparer votre devis.
Showroom
8 rue des Mourettes, 26000 Valence
Du lundi au vendredi : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 17h30
Samedi : 10h00 – 18h00 · Dimanche : fermé