Une porte galbée qui arrondit la vue sur le feu, des bûches de 45 cm et 7 kW : le plus bas de la série 4600.
Poêle à bois bas de 7 kW (84,8 cm), le HWAM 4620 a une porte à vitre galbée et accepte des bûches jusqu’à 45 cm.
| Puissance | 7 kW |
|---|---|
| Rendement | 80 % |
| Classe énergétique | A |
| Label | Flamme Verte 7 étoiles |
| Longueur des bûches | jusqu'à 45 cm |
| Dimensions (H × L × P) | 84,8 × 63 × 40,6 cm |
| Poids | 119 kg |
| Sortie de fumée | Ø 150 mm, par le dessus ou l'arrière |
| Prise d'air | Ø 100 mm, raccordable à l'air extérieur |
| Efficacité énergétique saisonnière | 70 % |
| Émissions de particules | 28 mg/Nm³ (à 13 % d'O₂) |
| Distances de sécurité aux matériaux combustibles | 1300 mm devant, 350 mm sur les côtés, 200 mm à l'arrière |
| Distribution d'air chaud | Opti air |
| Source | Fiche technique HWAM « 4620 » (PDF, dossier technique publié par Cheminées Seguin) et page produit https://www.cheminees-seguin.com/poeles-a-bois/4620/, consultée le 21/10/2026. |
Avant toute installation, nous analysons votre situation pour définir la solution adaptée à votre usage et à votre budget.
Pose et mise en service dans le respect des normes en vigueur, par une entreprise qualifiée QualiBois RGE.
Contrôles réguliers et vérifications techniques pour préserver le rendement et la longévité de votre appareil.
Nous vous aidons à identifier les aides auxquelles vous pouvez prétendre et à constituer les dossiers.
Décrivez votre projet : nous vous rappelons pour en parler et préparer votre devis.
Showroom
8 rue des Mourettes, 26000 Valence
Du lundi au vendredi : 9h00 – 12h00 et 13h00 – 17h30
Samedi : 10h00 – 18h00 · Dimanche : fermé